FB-A01成人全身模体包含以下功能:
仿骨材料的热性能 | |||||
导热 | 体积比热容 | 热扩散率 | 热阻率 | 比热 | 声速 |
0.776瓦/米K | 1.040 兆焦耳/ 米^3 K | 0.746 毫米^2/ 秒 | 1.289 米 千/瓦 | 0.978 J/g 摄氏度 | 3070米/秒 |
组织模拟材料的胡值 | ||
S.No。 | 组织类型 | HU(平均值) |
1 | 身体组织 | -25 |
2 | 脑组织 | -25 |
3 | 小梁骨 | 800 |
4 | 皮质骨 | 1300 |
5 | 主动脉 | 40 |
6 | 维纳卡瓦 | 40 |
7 | 气管 | 80(组织部分),-1000(充气部分) |
8 | 胰腺 | 110 |
9 | 脾 | 110 |
10 | 肾脏 | 110 |
11 | 膀胱 | 35 |
12 | 直肠壁 | 100 |
13 | 乙状结肠壁 | 100 |
14 | 心 | 40 |
15 | 肝 | 110 |
16 | 胆囊 | 35 |
FB-A01成人全身模体使用的材料:
软组织和器官:聚氨酯基软树脂的组成
合成骨:获得专利的陶瓷增强环氧基复合材料
FB-A01成人全身模体的高度和重量:
身高: 172 CMS(大约)体重: 70 公斤(大约)