CIRS 769多普勒流量泵,CIRS 769血流测试系统多普勒流量泵 | ||
电机类型 | 步进电机 | |
每转电机步数 | 200 | |
微步 | 1/8 到 1/1,取决于电机速度 | |
直流连接器 | 2.1mm,中心正 | |
直流连接器处的电压 | 24V 直流满载 | |
安培数 | 900mA 满载 | |
电源类型 | 不受管制的线性外墙适配器,特定国家和电源 | |
电源输出额定值 | 24V 直流 @ 1A | |
方面 |
9" x 4" x 8" 高 (23cm x 10cm x 20cm) |
|
重量 | 4.51 磅。(2.05 公斤) | |
最大速度 | 372转 | |
最低速度 | 0.0168 转 | |
最大抽速 | 775.2 mL/min,带 3/16 ID 管 | |
最小抽速 | 0.04 mL/min,带 3/16 ID 管 | |
多普勒流体 | ||
特性 | 人血 (37°) | 多普勒流体 (22°) |
粘度 (mPa) | 3 | 4 ± 0.5 |
速度(米/秒) | 1583 | 1570 ± 30 |
衰减 (dB/cm/MHz) | 0.15 | < 0.1 |
反向散射(f 4 m -1 sr 1) | 4x10 -31 | 未测量 |
流体特性 | 非牛顿 | 牛顿式 |
“用于多普勒血流测试对象的新型血液模拟流体的验证”, K. Rammnarine 等。等人,医学与生物学中的超声,卷。24. 第 3 期,第 454 页。 |
||
兼容的模体 | ||
模型 | 描述 | |
ATS 524 和 525 | 外周血管多普勒血流体模 | |
ATS 523 和 523A | 心脏多普勒血流体模 | |
069A | 多普勒血流体模 |