REF编号 | 90501 |
---|---|
高度 | 6.15厘米(2.42英寸) |
宽度 | 30.86厘米(12.15英寸) |
长度 | 40.64厘米(16英寸) |
重量 | 5.0公斤(11磅) |
高度(电源/数据摇篮) | 7.16厘米(2.82英寸) |
宽度(电源/数据通讯座) | 10.16厘米(4.0英寸) |
长度(电源/数据通讯座) | 29.21厘米(11.50英寸) |
重量(电源/数据摇篮) | 1.8公斤(4磅) |
8个通风电离室,完全防护 |
一个中心探测器 四个象限探测器,离中心7.5厘米 三个能量识别室 |
室体积 | 0.6厘米3 |
平行板分离 | 4.0毫米 |
采集电极 | 直径1.39厘米 |
固有堆积 |
光子:3.5厘米水当量材料 电子:1.5厘米水当量材料 |
辐射测量 |
光子:60 Co到25 MV 电子:6 MeV到25 MeV |
多重保险库能力 | 多达9个房间,任何直线加速器或旋转系统的组合 |
温度和压力测量 | 船上精密传感器,自动补偿 |
压力范围,分辨率 | 600 - 800 mmHg,0.1 mmHg |
温度范围,分辨率 | 10 - 40°C,0.1°C |
光场对准 | 20厘米x 20厘米的对齐网格,便于安装 |
TomoTherapy对齐 | 三个2毫米嵌入式引脚BB,顶部,后部和侧面对齐标记 |
实时时钟 | 所有测量的日期和时间戳,便于设置 |
内部存储器 | 在传输前存储512个数据点 |
电源/数据通讯座 |
电池充电和串行通讯接口提供 两根9针串行电缆,7.6米(25英尺)和33米(100英尺) |
电池 | 1.3安培SLA,提供约4小时的连续使用 |
充电器输入 | 90 - 240 VAC,50-60 hz,IEC 60601-1认证的壁挂式电源 |
操作系统 |
Microsoft®Windows®2000 SP4Microsoft®Windows®XP SP2或更高版本 Microsoft®Windows®Vista SP1或更高版本 Microsoft®Windows®7 |
处理器 | 英特尔®或AMD®,350 MHz或更高 |
记忆 | 64 MB(建议256 MB) |
硬盘 | 50 MB或更大 |
屏幕分辨率 | 800 x 600(建议1024 x 768) |
光盘驱动器 | 2倍速或更高 |
其他需求 | 一个可用的串口 |
选项 |
龙门架(REF 70500) 额外的电源/数据通讯座(REF 70502) 串口转USB适配器(REF 70503) 调平平台,用于TomoTherapy®使用(REF 70505) 蓝牙适配器套件(REF 70504) |
产品标准 | CE 0413 |
美国专利号码。 |
7,189,975 7,470,912 |