| 型号 | ST5540 | ST5541 | 
| 测量方法 | 
				测量人体模拟电阻点上的压降 电流值的计算和显示真有效值测量 测量单元相对于仪器接地浮动。  | 
		|
| 测量方式 | 泄漏电流测量,电压测量,安全导体电流测量 | |
| 泄漏电流测量 | 接地泄漏电流,3种接触电流,7种患者泄漏电流,患者测量电流,4种患者总泄漏电流,自由电流测量,3种外壳泄漏电流 | |
| 测量电流 | 直流,交流(真实rms,0.1 Hz至1 MHz),交流+直流(真实rms,0.1 Hz至1 MHz),交流峰值(15 Hz至1 MHz) | |
| 测量范围 | 
				DC / AC / AC + DC模式:50μA/ 500μA/ 5 mA / 50 mA  AC峰值模式:500μA/ 1 mA / 10 mA / 75 mA  | 
		|
| 测量精度(电流测量) | 
				直流测量:≤2.0%rdg。?6 dgt。(典型值) AC / AC + DC测量:读数的2.0%。?6 dgt。(典型值为15 Hz至100 kHz) AC峰值测量:读数的±2.0%?6 dgt。(典型值15 Hz至10 kHz)  | 
		|
| 介面 | 外部I / O,医疗设备继电器输出,USB 1.1(通信),RS-232C | |
| 功能性 | 110%的电压施加,自动测试,可存储100个目标设备的数据,时钟,数据备份,打印输出(可选)等 | 自动测试,100个目标设备的数据存储,时钟,数据备份,打印输出(可选)等 | 
| 电源 | 100/120/220/240 V AC(订购时指定),50/60 Hz,30 VA额定功率 | |
| 目标设备电源输入 | 100至240 V AC,50/60 Hz接线端子的额定电流输入:20 A | |
| 目标设备电源输出 | 接线端子输出:20 A插座输出:15 A | |
| 尺寸,质量 | 320(W)?110(H)?253(D)毫米,4.5公斤 | |
| 配饰 | 
				1-测试导线9170-10  1-外壳探头9195 1-测试导线红色 3-鳄鱼夹(1红色和1黑色) 1-使用手册 1-用户手册 3-电源线 1-备用测量保险丝  | 
			
				1-测试线9170-10  1-外壳探头9195 3-鳄鱼夹(1红色和1黑色) 1-使用手册 1-用户手册 3-电源线 1-备用测量保险丝  | 
		
				安全测试/电涌测试/泄漏电流测试仪模板 | 
		|
|---|---|
| 测试方法(安全) | IEC 60601-1,JIS T 0601-1 | 
| 最大交流电流 | 75 mA(0.075安) | 
| 最大直流电流 | 50 mA(0.05安) | 
| 最小交流电流 | 50 uA(0.05 mA) | 
| 最小直流电流 | 50 uA(0.05 mA) | 
| 准确性 | 
				直流测量:读数的2.0%6 dgt。(典型值) 交流/交流+直流测量:读数的2.0%6 dgt。(典型值为15 Hz至100 kHz) AC峰值测量:读数的2.0%6 dgt。(典型值15 Hz至10 kHz)  | 
		
				测试设备常规属性 | 
		|
| 独特的功能 | 设计用于测试医疗电气设备 | 
| 保证 | 1年 | 
| 接口I / O | RS-232 | 
| 产品重量 | 4.5公斤(9.92磅) | 
| 产品高度 | 110毫米(4.33英寸) | 
| 产品长度 | 253毫米(9.96英寸) | 
| 产品宽度 | 320毫米(12.60英寸) | 
| ECCN编号 | 3A992 | 
| 包括校准 | 工厂校准 | 
| 电源电压 | 120V 50/60 Hz,仅220V,仅240V | 
| 出生国家 | 日本 | 
| 运输高度 | 9.50英寸 | 
| 运输长度 | 15.00英寸 | 
| 运输宽度 | 15.00英寸 | 


